Заявочный лист команды
ХК " Нива"
на участие в
Чемпионат Наро-Фоминского городского округа среди любительских команд по хоккею

п/п
Список игроков Д/Р Уровень мастерства Амплуа
1 Андросов Алесандр 09.04.1971 Практик 44 Защитник
2 Белавин Андрей 17.05.1980 Практик 47 Нападающий
3 Белов Николай 03.11.1971 Практик 45 Нападающий
4 Бобылев Алексей 19.05.1971 Практик 96 Защитник
5 Высоколов Игорь 10.09.1959 Практик 2 Защитник
6 Гончаров Сергей 14.03.1963 Практик 77 Защитник
7 Гутыра Игорь 28.03.1970 Практик 28 Защитник
8 Замазий Олег 09.08.1968 Практик 17 Защитник
9 Казак Александр 20.04.1967 Практик 25 Нападающий
10 Козлов Андрей 11.07.1972 Практик 43 Защитник
11 Козлов Сергей 15.06.1988 Вратарь 2 Вратарь
12 Кургузов Алексей 29.05.1981 Нападающий
13 Макаров Олег 29.01.1982 44 Защитник
14 Махов Сергей Вячеславович 01.01.1976 Практик Нападающий
15 Миронов Сергей 29.05.1968 Практик 60 Нападающий
16 Мишарин Андрей 30.04.1963 Вратарь 58 Вратарь
17 Мишуков Геннадий 24.07.1961 Практик 60 Защитник
18 Никуленко Константин 10.09.1983 Практик 33 Нападающий
19 Останков Олег 28.04.1966 Практик 21 Нападающий
20 Попов Михаил 09.06.1975 Нападающий
21 Пузырев Александр 12.01.1961 Теоретик 33 Защитник
22 Романчев Александр 10.09.1976 91 Нападающий
23 Рыбников Роман 26.07.1981 Эксперт Нападающий
24 Самоделкин Владимир 28.03.1970 Практик 83 Нападающий
25 Сафин Ринат Тагирович 08.05.1965 Практик Защитник
26 Семенов Сергей 05.11.1970 Практик 16 Нападающий
27 Снытко Дмитрий 10.03.2003 Вратарь Вратарь
28 Тамашев Александр 18.07.1975 Практик 62 Нападающий
29 Трофимов Андрей 22.09.1972 53 Защитник
30 Ужегов Игорь 15.01.1965 Практик 13 Нападающий
31 Ушаков Павел 09.12.1988 Практик 21 Защитник
32 Ходюш Александр 02.09.1956 Практик 10 Нападающий
  Дата печати: 04.05.2025
Федерация хоккея Наро-Фоминского городского округа
fhngo.join.hockey